Modul Sklad
1.1 Vítejte v Řízení Skladu
Modul Řízení Skladu je základem kontroly zásob v ekosystému AutoERP. Transformuje AutoERP z databáze zákazníků na systém schopný sledovat fyzická aktiva, stavy zásob a logistické pohyby.
Poskytuje "Jediný Zdroj Pravdy" pro:
- Co máte (Produkty, Sériová čísla).
- Kde to je (Sklady, Pozice/Přihrádky).
- Kolik to stojí (Ocenění).
1.2 Hlavní Koncepty a Terminologie
| Termín | Popis | AutoERP Entita |
|---|---|---|
| Sklad | Fyzické nebo logické místo, kde je zboží uloženo (např. "Hlavní Sklad Praha", "Servisní Dodávka 1"). | Warehouse |
| Skladová Pozice | Konkrétní podsekce ve skladu (např. "Ulička 1, Regál B"). | WarehousePosition |
| Skladová Položka | "Účetní Záznam" zásob. Propojuje Produkt se Skladem (a Pozicí) s konkrétním Množstvím. | WarehouseItem |
| Příjem Zboží | Vstupní transakce přidávající zásoby do systému (např. od Dodavatele, z Výroby). | GoodsReceipt |
| Výdejka (Goods Issue) | Transakce odstraňující zásoby (např. Prodej, Spotřeba ve výrobě). | GoodsIssue |
| Přesun (Transfer) | Přesun zásob z jednoho Skladu/Pozice na jinou. | WarehouseTransfer |
| Rezervovaná Zásoba | Zásoba, která je technicky na skladě, ale je blokována pro konkrétní účel (Objednávku). | ReservedStock |
| Dodací List (Výdej) | Obchodní dokument doprovázející zásilku. Při zpracování generuje Výdejku. | IssuedDeliveryNote |
| Dodací List (Příjem) | Obchodní dokument doprovázející příjem. Při zpracování generuje Příjemku. | ReceivedDeliveryNote |
| Inventura (Physical Inventory) | Proces počítání fyzického stavu (Stocktaking) a úpravy systémových hodnot. | PhysicalInventory |
| Doplnění (Goods Restock) | Požadavek na agregaci a výdej položek, typicky pro Projekt nebo interní spotřebu. | GoodsRestock |
1.3 Architektura Systému
Modul používá logiku Podvojného Inventáře implementovanou přes StockManager:
- Přírůstek:
Příjem Zboží-> PřidáváWarehouseItem. - Úbytek:
Výdej Zboží-> Odebírá/SnižujeWarehouseItem. - Rezervace: Před výdejem je zásoba často "Rezervována", aby se zabránilo dvojímu prodeji.
Klíčové Funkce
- Podpora Více Skladů: Správa neomezeného počtu lokací.
- Pozicové Skladování: Volitelné detailní sledování (Regálové lokace).
- Sledování Sériových Čísel: Trasování jednotlivých kusů.
- Ocenění: Sleduje nákladové ceny pro reportování hodnoty zásob.
1.4 Integrace s Ostatními Moduly
- Výrobní Modul: Výroba spotřebovává suroviny (
Výdej Zboží) a produkuje hotové výrobky (Příjem Zboží). - Prodej: Objednávky Prodeje spouští
Výdej Zboží. - Nákup: Nákupní Objednávky spouští
Příjem Zboží.